คุณสมบัติของฟิล์ม PET
ข้อดี | ข้อเสีย |
เนื้อฟิล์มใสมาก (Clarity) | ความสามารถในการป้องกันความชื้นและอากาศไม่ดี |
ทนต่อความร้อนสูงมาก (Heat resistance) | ไม่มีคุณสมบัติ Heat sealable |
ทนต่อความเย็นได้ดี (Cold resistance) | ทนต่อด่างไม่ดี (Alkali resistance) |
ความแข็งของฟิล์มดีมาก (Stiffness) | ต้นทุนแพง (Expensive) |
ความแข็งแรงของฟิล์มดีมาก (Tensile Strength) | เนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness) |
ค่าระเบิดผิวฟิล์มสูงมาก (High-Corona-treat) | |
ทนต่อ Alcohol ได้ดีมาก | |
ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance) | |
ความสามารถในการป้องกันกลิ่นได้ดี | |
สามารถเข้า Micro-wave ได้ |
คุณสมบัติของฟิล์ม MPET
ข้อดี | ข้อเสีย |
เนื้อฟิล์มเงามาก (Gloss) | ทนต่อด่างไม่ดี (Alkali resistance) |
ทนต่อความร้อนที่สูงมาก (Heat resistance) | ต้นทุนแพง (Expensive) |
ทนต่อความเย็นได้ดี (Cold resistance) | เนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness) |
ความแข็งของฟิล์มดีมาก (Stiffness) | ไม่มีคุณสมบัติ Heat sealable |
ความแข็งแรงของฟิล์มดีมาก (Tensile Strength) | |
ทนต่อ Alcohol ได้ดีมาก | |
ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance) | |
ความสามารถในการป้องกันกลิ่นได้ดีมาก | |
ความสามารถในการป้องกันความชื้นได้ดีมาก | |
ความสามารถในการป้องกันอากาศได้ดีมาก | |
ไม่เกิดการ Crack เมื่อโดนกระทำ |
คุณสมบัติของฟิล์ม BOPP
ข้อดี | ข้อเสีย |
เนื้อฟิล์มใส (Clarity) | ไม่ทนต่อความร้อน (Heat resistance) |
ความแข็งแรงของฟิล์มดี (Stiffness) | ไม่มีคุณสมบัติเป็น Heat Seal-ability |
ทนต่อความเย็นดี (Cold resistance) | ความสามารถในการป้องกันออกซิเจนไม่ดี (O2TR) |
ความสามารถในการป้องกันความชื้นดี (WVTR) | ความสามารถในการป้องกันกลิ่นไม่ดี (Flavor barrier) |
ทนต่อ Alcohol ได้ดี | ค่าระเบิดผิวฟิล์มต่ำ (Corona treat) |
ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance) | อายุการเก็บสั้น |
ทนต่อด่างดีมาก (Alkali resistance) | เนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness) |
ต้นทุนถูก (Cheaper) |
คุณสมบัติของฟิล์ม MOPP
ข้อดี | ข้อเสีย |
เนื้อฟิล์มเงา (Gloss) | ไม่ทนต่อความร้อน (Heat resistance) |
ความแข็งแรงของฟิล์มดี (Stiffness) | ค่า Heat seal-Strength ต่ำ |
ทนต่อความเย็นดี (Cold resistance) | ค่าระเบิดผิวฟิล์มต่ำ (Corona treat) |
ความสามารถในการป้องกันความชื้นดีมาก | อายุการเก็บสั้น |
ทนต่อ Alcohol ได้ดี | เนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness) |
ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance) | |
ทนต่อด่างดีมาก (Alkali resistance) | |
ความสามารถในการป้องกันออกซิเจนดีมาก (O2TR) | |
ความสามารถในการป้องกันกลิ่นดีมาก (Flavor barrier) |
คุณสมบัติของฟิล์ม NYLON
ข้อดี | ข้อเสีย |
เนื้อฟิล์มใส (Clarity) | ความแข็งของฟิล์มไม่ดี (Stiffness) |
ทนต่อความร้อนได้ดี(Heat resistance) | ไม่มีคุณสมบัติเป็น Heat seal-ability |
ทนต่อความเย็นได้ดีมาก(Cold resistance) | ความสามารถในการป้องกันความชื้นไม่ดี(WVTR) |
ความสามารถในการป้องกันออกซิเจนได้ดี (O2TR) | ไม่ทนต่อกรด (Acid resistance) |
มีความสามารถป้องกันกลิ่นได้ดี (Flavor resistance) | ไม่ทนต่อ Alcohol |
ทนต่อด่างได้ดี (Alkali resistance) | ต้นทุนสูงมาก (High costing) |
เนื้อฟิล์มเหนียวมาก (Toughness) |
คุณสมบัติของฟิล์ม MCPP
ข้อดี | ข้อเสีย |
เนื้อฟิล์มเงา (Gloss) | ความแข็งแรงของเนื้อฟิล์มไม่ดี |
ทนต่อความร้อนปานกลาง (Resistant to moderate heat) | ไม่ทนต่อความเย็น |
ความสามารถในการซีลดี (The ability to seal well) | เกิดการ Crack เมื่อโดนกระทำ |
สามารถป้องกันความชื้นดี (Moisture can be good) | |
สามารถป้องกันกลิ่นได้ดี (Can prevent smells good) | |
สามารถป้องกันออกซิเจนได้ดี(O2TR) | |
ทนต่อกรดได้ดี(Acid resistance) | |
ทนต่อด่างได้ดี(Alkali resistance) | |
ทนต่อ Alcohol ได้ดี |
